九寨沟天然药业股份有限公司中江制药分公司自行监测方案
1.法定代表人 | 黎黎 |
2.曾用名 | |
3.组织机构代码 | |
4.社会信用代码 | 91510623314424383Q |
5.方案审核地址 | 四川省省(自治区、直辖市)德阳市地区(市、州、盟) 中江县县(区、市、旗) |
6.企业详细地址 | 四川省省(自治区、直辖市)德阳市地区(市、州、盟) 中江县县(区、市、旗)乡(镇) 四川省德阳市中江县南华镇南渡口街(村)、门牌号 |
7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 104,41,34.87/31,1,11.17 |
8.联系方式 | 电话号码: 联系人: 手机号码: 传真号码: 邮政编码:618100 |
9.登记注册类型 | |
10.企业规模 | |
11.企业类别 | 工业企业 |
12.行业类别 | 行业名称:中成药生产 行业代码: 274 |
13.建成投产时间 | |
14.所在流域 | 流域名称: 长江流域 流域代码: FA-FN |
15.所在海域 | 海域名称: 海域代码: |
废气监测方案
排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
锅炉 | 燃烧 | / | 锅炉燃烧废气排放口(DA004) | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1年 | ||
锅炉 | 燃烧 | / | 锅炉燃烧废气排放口(DA004) | 氮氧化物 | 上限:150mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1月 | ||
锅炉 | 燃烧 | / | 锅炉燃烧废气排放口(DA004) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1年 | ||
锅炉 | 燃烧 | / | 锅炉燃烧废气排放口(DA004) | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1年 | ||
高效沸腾干燥机 | 燃烧 | MF0036 | 制剂废气排放口2(DA002) | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
高效沸腾干燥机 | 燃烧 | MF0037 | 制剂废气排放口1(DA001) | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
高效沸腾干燥机 | 燃烧 | MF0062 | 制丸废气排放口(DA003) | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
污水排放口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
污水排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 上限:0.5mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 上限:50mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
污水排放口(DW001) | 总氮(以N计) | 上限:20mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012,水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005 |
污水排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 上限:8mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
污水排放口(DW001) | 总氰化物 | 上限:0.5mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ),水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ823-2017) |
污水排放口(DW001) | 色度 | 上限:50倍 | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1年 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
污水排放口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:20mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
污水排放口(DW001) | 总有机碳 | 上限:25mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1年 | 水质 总有机碳 ( TOC ) 的测定 非色散红外线吸收法GB/ T 13193 — 1991 |
污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
污水排放口(DW001) | 急性毒性 | 上限:0.07mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 急性毒性的测定 发光细菌法 |
污水排放口(DW001) | 动植物油 | 上限:5mg/L | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1年 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | 臭气浓度 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T14675 | |
厂界 | 硫化氢 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | |
厂界 | 氨(氨气) | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | |
厂界 | 非甲烷总烃 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界东外1m | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界西外1m | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界南外1m | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界北外1m | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |
厂区内土壤、地下水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
其他监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
自动监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
手工监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
废气治理设施
设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
除尘系统 | 高效沸腾干燥机 | 袋式除尘 | null% |
废水治理设施
设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
Copyright ️️ 2021, 备案号:蜀ICP备2022021177号-1,All rights reserved 版权所有九寨沟天然药业股份有限公司 部分图片来自网络 如有侵权请联系删除
本网站不涉及药品交易,不撮合药品交易,不发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息
药品监管部门提示:本网站展示的药品请到实体药店购买,如发现本网站有直接或变相销售药品行为,请拔打12331举报,举报查实按规定予以奖励
《互联网药品信息服务资格证书》编号:正在办理中