排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91510623314424383Q001U
单位名称:九寨沟天然药业股份有限公司中江制药分公司
报告时段:2023年
法定代表人(实际负责人):黎黎
技术负责人:倪磊
固定电话:15283800321
移动电话:15283800321
排污单位名称(盖章)
报告日期:2024年01月15日
承诺书
德阳市生态环境局:
九寨沟天然药业股份有限公司中江制药分公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会 公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:
法定代表人:
日期:
(盖章)
(签字)
一、排污许可执行情况汇总表
表1- 1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分 析 | |
单位名称 | 否 | |||
注册地址 | 否 | |||
邮政编码 | 否 | |||
生产经营场所地址 | 否 | |||
行业类别 | 否 | |||
生产经营场所中心经度 | 否 | |||
生产经营场所中心纬度 | 否 | |||
排污单位基本情 况 | (一)排污单位基本 信息 | 统一社会信用代码 | 否 | |||
技术负责人 | 否 | |||||
联系电话 | 否 | |||||
所在地是否属于重点区域 | 否 | |||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 否 | |||||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 否 | |||||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位 填报) | 否 | |||||
(二)产排 污环节、污 染物及污染 治理设施 | 废气 | TA001-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-综合废水处理站 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固体废 物 | TS001-一般固废暂存间 | 工业固体废物种类及废物代 码 | 否 | |||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设 施 | 否 |
二、企业基本信息
表2- 1 排污单位基本信息 (中成药生产)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
1 | 主要原料用量 | 没药细粉 | 25 | kg | ||
蔗糖 | 191 | t | ||||
玄参 | 22 | t | ||||
木鳖子细粉 | 50 | kg | ||||
香墨细粉 | 3.5 | kg | ||||
淀粉 | 100 | kg | ||||
川贝雪梨膏清膏 | 10 | t | ||||
麦冬 | 22 | t | ||||
枫香脂细粉 | 50 | kg | ||||
酒当归细粉 | 25 | kg | ||||
地龙细粉 | 50 | kg | ||||
人工麝香 | 8.4 | kg | ||||
五灵脂细粉 | ||||||
桔梗 | t | |||||
甘草 | t | |||||
制草乌细粉 | ||||||
乳香细粉 | ||||||
制剂单元 | ||||||
提炼单元 | ||||||
炮制单元 | ||||||
2 | 主要辅料用量 | 酒石酸 | 0.02 | t | ||
公用单元 | ||||||
制剂单元 |
提炼单元 | |||||||
炮制单元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 用电量 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
公用单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
制剂单元 | 蒸汽消耗量 | MJ | |||||
用电量 | KWh | ||||||
提炼单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
炮制单元 | 用电量 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生产规模 | 川贝雪梨膏 | 94444 | 其它 | 瓶/a | ||
玄麦甘桔颗粒 | 20000000 | 其它 | 包/a | ||||
小金丸 | 302400 | 其它 | 瓶/a | ||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 2400 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 70 | % | |||||
公用单元 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 70 | % | |||||
制剂单元 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 70 | % | |||||
提炼单元 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 70 | % | |||||
炮制单元 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 70 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 川贝雪梨膏 | 94444 | ||||
玄麦甘桔颗粒 | 20000000 | ||||||
小金丸 | 302400 | ||||||
7 | 取排水 | 工业新鲜水 | 11286 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | 9000 | t | |||||
公用单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
制剂单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
提炼单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
炮制单元 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
治理设施类型 | |||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
表3- 1 污染防治设施正常情况汇总表
序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 | ||||
名称 | 数量 | 单位 | |||||
1 | 废水 | 综合废水处理站 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |
污水处理量 | 9000 | t | |||||
污水回用量 | 0 | t | |||||
污水排放量 | 9000 | t | |||||
耗电量 | 4664 | KWh | |||||
药剂使用量 | 900 | kg | |||||
污染物处理效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.99 | 万元 | |||||
除尘系统 | TA001 | 除尘设施运行时间 | 2400 | h | |||
平均除尘效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.5 | 万元 |
2 | 废气 | 除尘系统 | TA002 | 除尘设施运行时间 平均除尘效率 | 2400 80 | h % | |
运行费用 | 0.5 | 万元 | |||||
除尘系统 | TA003 | 除尘设施运行时间 | 2400 | h | |||
平均除尘效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.5 | 万元 | |||||
除尘系统 | TA004 | 除尘设施运行时间 | 2400 | h | |||
平均除尘效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.5 | 万元 | |||||
除尘系统 | TA005 | 除尘设施运行时间 | 2400 | h | |||
平均除尘效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.5 | 万元 | |||||
除尘系统 | TA006 | 除尘设施运行时间 | 2400 | h | |||
平均除尘效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.5 | 万元 | |||||
除尘系统 | TA007 | 除尘设施运行时间 | 2400 | h | |||
平均除尘效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.5 | 万元 | |||||
除尘系统 | TA008 | 除尘设施运行时间 | 2400 | h | |||
平均除尘效率 | 80 | % | |||||
运行费用 | 0.5 | 万元 |
(二)污染治理设施异常运转信息
表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
(三)小结
2023年度污染防护措施正常运行
(四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
表3- 1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置 设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用 的具体措施 | 是否超能力贮存/利 用/处置 | 是否超种类贮存/利 用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污 许可证规定污染防控 技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是” 的,请说明具体 情况和原因 |
一般固废暂存间 - TS001 | * 否 | * * 否 | * * 否 | * 否 |
四、 自行监测情况
(一)正常时段排放信息
表5- 1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 2 | 6.01 | 6.83 | 6.51 | 0 | 0 | |
DA002 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 2 | 6.13 | 7.02 | 6.69 | 0 | 0 | |
DA003 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 2 | 5.92 | 6.53 | 6.22 | 0 | 0 | |
DA004 | 林格曼黑度 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
氮氧化物 | / | 150 | 12 | 64 | 106 | 82 | 00 | 0 | ||
二氧化硫 | / | 50 | 1 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | / | 20 | 1 | 8.5 | 10.1 | 9.09 | 0 | 0 |
表5-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 颗粒物 | 2.0 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | ||
DA002 | 颗粒物 | 2.0 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0 | ||
DA003 | 颗粒物 | 2.0 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | ||
DA004 | 林格曼黑度 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 12.0 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0 | 0 | |||
二氧化硫 | 1.0 | 0.018 | 0.03 | 0.024 | 0 | 00 | |||
颗粒物 | 1.0 | 0.02 | 0.022 | 0.021 | 0 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表5-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 氨(氨气) | 1.5 | 上风向下风向 | 20230220 | 0.253 | 否 |
非甲烷总烃 | 4.0 | 上风向下风向 | 20230220 | 0.69 | 否 | ||
硫化氢 | 0.06 | 上风向下风向 | 20230220 | 0.007 | 否 | ||
臭气浓度 | 20 | 上风向下风向 | 20230220 | 10.0 | 否 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表5-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | 手工 | 6-9 | 2.0 | 7.84 | 0 | 0 | |||
氨氮(NH3-N) | 手工 | 8 | 2.0 | 0.714 | 0 | 00 | ||||
总氰化物 | 手工 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 低于检出限 | |||
色度 | 手工 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | 手工 | 20 | 2.0 | 9.3 | 0 | 0 | ||||
总有机碳 | 手工 | 25 | ||||||||
化学需氧量 | 手工 | 100 | 2.0 | 45.0 | 0 | 0 | ||||
急性毒性 | 手工 | 0.07 | ||||||||
动植物油 | 手工 | 5 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | ||||
总磷(以P计) | 手工 | 0.5 | 2.0 | 0.57 | 0 | 0 | ||||
悬浮物 | 手工 | 50 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0 | ||||
总氮(以N计) | 手工 | 20 | 2.0 | 6.88 | 0 | 0 |
(二)非正常时段排放信息
表5-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表5-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表5-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
(三)小结
五、台账管理信息
(一)台账管理表
表6- 1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 1、排污单位应建立环境管理台账,危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要 求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后,从其规定。3、排污单位应建立环境管理台账制度,一般工业固体废物环境 管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 | 是 | |
2 | 无组织废气污染防治措施管理维护时间及主要内容等信息。 特殊时段的环境管理信息,法律法规、标准规范确定的其他信息,排污单位自主 记录的环境管理信息。 | 是 | |
3 | a)产污设施基本信息:设施名称、编码、主要技术参数及设计值等; b)污染防治设施基本信息:设施名称、编码、设施规格型号、相关技术 参数及设计值,对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施,还应记录落实情况及问题整改情况等。 | 是 | |
4 | a)正常工况 1、运行状态:是否正常运行,主要参数名称及数值。 2、生产负荷:主要产品产量与设计生产能力之比。 3、主要产品名称和产 量。 4、原辅料名称和用量。 5、燃料名称、用量、硫元素占比、热值等。 6、用电量等其他。 b)非正常工况 起止时间、产品产量、原辅料 及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 | 是 | |
5 | 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。监测记录信息应 包括采样时间、监测时间、监测结果、监 测期间工况、若有超标记录超标原因。有监测报告的可只记录 监测期间工况及超标排放的超标原因。 | 是 | |
6 | 排污单位应记录废气及废水治理设施、固体废物产生及处理处置运行管理信息。 a)废气治理设施:应按照废气治理设施类别分别记录设施 的实际运行相关参数和维护记录,包括设施名称、编码、运行参数、运行状态等。 b)废水处理设施:包括设施名称、编码、主要参数、废 水产生情况、废水排放情况、药剂名称及使用量、投加时间、运行状态等。 c)固体废物产生及处理处置:记录固体废物名称、类别、产生 及预处理情况、综合利用量、处理处置量等。 异常情况说明包括:事件原因、是否报告、应对措施等。 d)按照《危险废物产生单位建立台账 的要求》,结合自身实际情况,与生产记录相衔接,规范建立危废管理台账,如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置 等信息。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》,规范建立一般工业固体废物管理台账,如实记录工业固体废物的种类、数 量、流向、贮存、利用、处置等信息。 | 是 |
(二)小结
2023年度台账保存完整
六、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表7- 1 废气排放量
排放口类型 | 排放口 编码 | 排放口 名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
全厂合计 | NOx | / | 0.013992 | 0.13 | 0.1056 | 0.13 | 0.379592 | |||
SO2 | / | 0.013824 | 0.0144 | 0.01152 | 0.0144 | 0.054144 | ||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | / | 0.052416 | 0.0546 | 0.04368 | 0.0546 | 0.205296 |
表7-2 废水排放量
排放口类型 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||
全厂间接排放合计 | 动植物油 | / | 0.0045 | 0.003042 | 0.0027 | 0.00225 | 0.012492 | |
悬浮物 | / | 0.045 | 0.03042 | 0.027 | 0.0225 | 0.12492 | ||
化学需氧量 | / | 0.2025 | 0.13689 | 0.1215 | 0.10125 | 0.56214 | ||
总氮(以N计) | / | 0.03096 | 0.020928 | 0.018576 | 0.01548 | 0.085944 | ||
色度 | / | / | / | / | / | / | ||
总有机碳 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总磷(以P计) | / | 0.002565 | 0.001734 | 0.001539 | 0.001284 | 0.007122 | ||
氨氮(NH3-N) | / | 0.003213 | 0.002172 | 0.001929 | 0.001608 | 0.008922 | ||
pH值 | / | / | / | / | / | / | ||
五日生化需氧量 | / | 0.04185 | 0.02829 | 0.02511 | 0.020925 | 0.116175 | ||
急性毒性 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总氰化物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表7-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表7-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)特殊时段废气污染物排放信息
表6-4 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
全场总计 | / | NOx | / | 如排污许可证未许可特殊时段排放量, 可不填 | |||
/ | 颗粒物 | / | |||||
/ | VOCs | / | |||||
/ | SO2 | / |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
(四)小结
2023年度污染物达标排放
七、其他需要说明的情况
最新动态
——
Copyright ️️ 2021, 备案号:蜀ICP备2022021177号-1 ,All rights reserved 版权所有九寨沟天然药业股份有限公司 部分图片来自网络 如有侵权请联系删除
本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息
本网站不涉及药品交易,不撮合药品交易,不发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息
药品监管部门提示:本网站展示的药品请到实体药店购买,如发现本网站有直接或变相销售药品行为,请拔打12331举报,举报查实按规定予以奖励
《互联网药品信息服务资格证书》编号:(川)-非经营性-2024-0076